利用料金表(看護小規模多機能型居宅介護)
令和 6年 4月1日現在
(1)介護保険料負担額
-
- 看護小規模多機能型居宅介護費 同一建物に居住する者以外
状態区分 | 単位数/(月) | 1か月の料金 | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 |
要介護1 | 12,447単位 | 128,577円 | 12,858円 | 25,716円 | 38,574円 |
要介護2 | 17,415単位 | 179,896円 | 17,990円 | 35,980円 | 53,969円 |
要介護3 | 24,481単位 | 252,888円 | 25,289円 | 50,578円 | 75,867円 |
要介護4 | 27,766単位 | 286,822円 | 28,683円 | 57,365円 | 86,047円 |
要介護5 | 31,408単位 | 324,444円 | 32,445円 | 64,889円 | 97,334円 |
- 短期利用居宅介護費
状態区分 | 単位数/(日) | 1日の料金 | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 |
要介護1 | 571単位 | 5,898円 | 590円 | 1,180円 | 1,770円 |
要介護2 | 638単位 | 6,590円 | 659円 | 1,318円 | 1,977円 |
要介護3 | 706単位 | 7,292円 | 730円 | 1,459円 | 2,188円 |
要介護4 | 773単位 | 7,985円 | 799円 | 1,597円 | 2,396円 |
要介護5 | 839単位 | 8,666円 | 867円 | 1,734円 | 2,600円 |
(2)加算
加算種類 | 単位数 | 1割負担(月) | 加算種類 | 単位数 | 1割負担(月) |
初期加算 | 30単位/日 | 930円 | 訪問体制強化加算 | 1,000単位/月 | 1,033円 |
認知症加算(Ⅲ) | 760単位/月 | 785円 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 11円 |
認知症加算(Ⅳ) | 460単位/月 | 476円 | 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位/月 | 1,240円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 800単位/月 | 827円 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 | 3円 |
口腔・栄養スクリーニング加算【6か月に1回】 | 20単位/月 | 21円 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位/月 | 14円 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)【月2回限度】 | 160単位/月 | 166円 | 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 11円 |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 620円 | 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 | 16円 |
緊急時対応加算 | 774単位/月 | 800円 | 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 | 21円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 | 517円 | 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/月 | 259円 | サービス提供体制強化加算イ(Ⅲ) | 350単位/月 | 362円 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 2,500単位/月 | 2,583円 | サービス提供体制強化加算ロ(Ⅲ)<短期利用> | 12単位/日 | 13円/日 |
ターミナルケア加算【死亡月につき】 | 2,500単位/月 | 2,583円 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日限度)<短期利用> | 200単位/日 | 207円/日 |
介護職員等処遇改善加(Ⅲ) | 総単位数(月)×13.4% |
(3)実費負担額
項目 | 料金 |
食費 | 朝食:310円 昼食:720円 夕食:620円 |
宿泊費 | 1泊 2,750円 |
おむつ代 | 実費 |
レクレーション代 | 実費 |
※この他、看護小規模多機能型居宅介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、その利用者が負担することが適 当と認められる費用につき、実費をご負担していただきます。
※算出方法は、看護小規模多機能型居宅介護費+各種加算に地域区分別1単位(6級地)10.33を掛けた金額になっております。
※算出された金額はおおよその目安になっております。予めご了承ください。